2025上工商管理学院 预计毕业博士研究生创新成果公示 (公示日期:2025年2月26日) |
|
|
序号 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 成果版本(新办法/老办法) | 学术创新成果类型(1或X) | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 排名情况 | 是否与导师合作 | 期刊目录版本 | 认定级别 | 备注 |
|
|
|
|
1 | 企业管理 | 117120202011 | 厉双 | 新办法 | 1 | Buying inferior to selling: Explore the impact of transaction direction on the effects of related-party transactions | PloS one (2024.09) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
| 企业管理 | 117120202011 | 厉双 | 新办法 | X | 道家文化与企业ESG表现:理论分析与经验证据 | 第十九届(2024)中国管理学年会 (2024.10) | 1 | 否 |
| 高水平会议 |
|
|
|
2 | 物流与供应链管理 | 117120299003 | 郭满 | 新办法 | 1 | Manufacturer's Agency Channel Encroachment on an Online Retail Platform | Scientific Reports(2024.11) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
| 物流与供应链管理 | 117120299003 | 郭满 | 新办法 | X | 关于地方融资平台公司非标债务风险分析及建议 | 智库成果(2025.2) | 3 | 否 |
| A |
|
|
|
3 | 市场营销管理 | 1181202Z5002 | 张锦 | 新办法 | 1 | Bystanders’support for online customer complaints: an integrated perspective of deontic justice theoryand attribution theory | Nankai Business Review International(2024.11) | 1 | 是 | 2018 | A |
|
|
|
4 | 市场营销管理 | 1181202Z5003 | 蔡玉宝 | 新办法 | 1 | Research on the Sustainable Evolution Mechanism of Dual-Dimensional Convergence Innovation in Digital Products | Sustainability 2024(2024.8.21) | 2 | 是 | 2018 | 外B | 校内导师为一作,本文二作兼通讯 |
|
|
| 市场营销管理 | 1181202Z5003 | 蔡玉宝 | 新办法 | X | 基于复杂网络的企业在线营销策略研究 | 第二十一届(2024)JMS中国营销科学学术年会暨博士生论坛(2024.11.2) | 1 | 是 |
| 高水平会议 |
|
|
|
5 | 大数据管理 | 1191201Z5002 | 卢嘉明 | 老办法 | 1 | MAGT-toll: A multi-agent reinforcement learning approach to dynamic traffic congestion pricing | PLOS One(2024.11) | 1 | 否 | 2018 | B |
|
|
|
6 | 大数据管理 | 1201201Z5002 | 曾沙 | 老办法 | 1 | A simulation optimization approach for weight valuation in analytic hierarchy process | European Journal of Operational Research(2025) | 2 | 是 | 2018 | A | 校内导师一作,本人二作 |
|
|
7 | 大数据管理 | 1201201Z5008 | 陈锐 | 老办法 | 1 | Multi-view graph contrastive learning for social recommendation | Scientific Reports (2024.9) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
8 | 企业管理 | 120120202001 | 刘诗琦 | 老办法 | 1 | The effects of job demands of enterprise social media on employees’ outcomes: a curvilinear mediated model | Industrial Management & Data Systems (2023.02) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
9 | 企业管理 | 120120202008 | 刘晓萌 | 老办法 | 1 | 感知创业制度环境与创业坚持的关系研究 | 科研管理(2025.1) | 2 | 是 | 2018 | A |
|
|
|
10 | 物流与供应链管理 | 1201202Z9001 | 王维婷 | 老办法 | 1 | The Impact of Online Anti-Counterfeiting on Channel Structure and Pricing Decisions | Sustainability(2023.5.18) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
11 | 大数据管理 | 1211201Z5005 | 潘仁彬 | 老办法 | 1 | ro-PINN: A reduced order physics-informed neural network for solving the macroscopic model of pedestrian flows | Transportation Research Part C: Emerging Technologies(2024.05.20) | 1 | 是 | 2018 | A |
|
|
|
12 | 大数据管理 | 1211201Z5006 | 秦韬杰 | 老办法 | 1 | Optimizing Cross-Regional Lockdown Policies for Epidemics: Balancing Economic and Public Health Costs | Sustainability(2024.09) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
13 | 大数据管理 | 1211201Z5007 | 杨兵 | 老办法 | 1 | Deep reinforcement learning based on transformer and U-Net framework for stock trading | Knowledge-Based Systems(2023.2.28) | 1 | 是 | 2018 | A |
|
|
|
14 | 大数据管理 | 1211201Z5010 | 易青青 | 老办法 | 1 | Incomplete multi-view learning: Review, analysis, and prospects | Applied Soft Computing (2024.3) | 2 | 是 | 2018 | A | 导师一作,本人二作 |
|
|
15 | 旅游管理 | 121120203003 | 苟欣钰 | 老办法 | 1 | Forecasting tourism demand with helpful online reviews | Nankai Business Review International(2024.3.5) | 2 | 是 | 2018 | A | 导师一作,本人二作兼通讯 |
|
|
16 | 人力资源管理 | 1211202Z2002 | 田建 | 老办法 | 1 | Impact of tour guide humor on tourist pro-environmental behavior: Utilizing the conservation of resources theory | Journal of Destination Marketing & Management(2022.07) | 2 | 否 | 2018 | B | 校内老师一作,本人二作兼通讯 |
|
|
17 | 市场营销管理 | 1211202Z5001 | 袁子昕 | 老办法 | 1 | Purchase and Protect: Dual Effects of Tourist Souvenir Customization | Journal of Travel Research(2024.8.29) | 2 | 否 | 2018 | A |
|
|
|
18 | 市场营销管理 | 1211202Z5004 | 兰海 | 老办法 | 1 | Will human designers be replaced? Exploring consumer responses to AI involvement in interior design | Current Psychology(2025.1) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
19 | 市场营销管理 | 1211202Z5005 | 陈潇潇 | 老办法 | 1 | 面向新型人机关系的社会临场感 | 心理科学进展(2025.1) | 2 | 是 | 2018 | A | 导师一作,本人二作兼通讯 |
|
|
20 | 大数据管理 | 1221201Z5004 | 吴美君 | 新办法 | 1 | 自编码器结合持续学习:现状、挑战与展望 | 计算机学报(2025.2) | 1 | 是 | 2018 | A |
|
|
|
21 | 市场营销管理 | 12212020Z5003 | 龚永志 | 新办法 | 1 | Corporate sociopolitical activism and language strategies for mitigating animosity in a host country. | Journal of International Marketing(2025.1) | 1 | 是 | 2018 | B |
|
|
|
| 市场营销管理 | 12212020Z5003 | 龚永志 | 新办法 | X | Trust Me, Trust Me Not: The Impact of Subjective Understanding on Trust in an AI Pharmacy Intravenous Admixture Service | 第二十届(2023年)JMS中国营销科学学术年会(2023.11) | 1 | 是 |
| 高水平会议 |
|
|
|